معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1396.0 | 4 | دین و سلامت |
Q1 | 1395.08 | 13 | پرستاری |
Q2 | 1394.43 | 7 | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت |
Q2 | 1394.0 | 5 | ادبیات و زبانها |
Q2 | 1393.62 | 13 | مدیریت |
Q3 | 1393.5 | 8 | پیراپزشکی |
Q2 | 1392.0 | 8 | پرستاری و مامایی |
Q2 | 1391.0 | 4 | زمین شناسی |
Q2 | 1390.71 | 7 | علوم پزشکی |
Q3 | 1390.55 | 22 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1390.43 | 21 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q3 | 1390.37 | 52 | علوم تربیتی |
Q2 | 1389.95 | 20 | پزشکی |
Q3 | 1389.29 | 130 | روانشناسی |
Q3 | 1387.86 | 86 | علوم پزشکی و سلامت |
Q4 | 1387.45 | 11 | طب نظامی |
Q3 | 1387.23 | 13 | روانپزشکی، روانشناسی و علوم رفتاری |
Q3 | 1387.0 | 5 | توانبخشی |
Q3 | 1386.48 | 25 | تربیت بدنی |
Q4 | 1384.33 | 15 | بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با سلامت روانی